※胃内視鏡(経口・経鼻選択可)に変更の場合は、別途3,300円(税込)かかります
| 検査内容 | |
|---|---|
| 問診・診察 | 既往歴、家族歴、現症、自覚症状、他覚症状 |
| 身長計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度 |
| 血圧測定 | 2回測定 |
| 眼科検査 | 視力測定(5m)、眼底検査、眼圧検査 |
| 聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影(2方向) |
| 呼吸機能検査 | 肺活量、一秒率、一秒量 |
| 心電図検査 | 標準12誘導 |
| 超音波検査 | 上腹部超音波検査(肝臓(脾臓含む)、胆のう、膵臓、腎臓、腹部大動脈、その他) |
| 消化器検査 | 胃透視 または 胃内視鏡※ |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリ、pH、比重、沈査 |
| 便潜血検査 | 2日法 |
採血検査 |
貧血…白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 肝機能…GOP、GPT、γ-GTP、ALP、TP、総ビリルビン、アルブミン、コリンエステラーゼ、LDH | |
| 脂質…総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖代謝…空腹時血糖、HbA1c | |
| 腎機能…尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸 | |
| 血清反応…CRP定量、RF定量、RPR定性 | |
| 肝炎ウイルス…HBs抗原 | |
| アミラーゼ…血清アミラーゼ | |
※胃内視鏡(経口・経鼻選択可)に変更の場合は、別途5,500円(税込)かかります
| 検査内容 | |
| 問診・診察 | 既往歴、家族歴、現症、自覚症状、他覚症状 |
| 身長計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
|---|---|
| 血圧測定 | 2回測定 |
| 眼科検査 | 視力測定(5m) |
| 聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 |
| 心電図検査 | 標準12誘導 |
| 消化器検査 | 胃透視 または 胃内視鏡※ |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 |
| 便潜血検査 | 2日法 |
採血検査 |
貧血…白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 肝機能…GOP、GPT、γ-GTP | |
| 脂質…総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖代謝…空腹時血糖、HbA1c | |
| 腎機能…尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | |
| 検査内容 | |
| 問診・診察 | 既往歴、家族歴、現症、自覚症状、他覚症状 |
| 身長計測 | 身長、体重、BMI |
|---|---|
| 血圧測定 | 2回測定 |
| 眼科検査 | 視力測定(5m) |
| 聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 |
労働安全衛生規則 第44条に基づく内容
| 検査内容 | |
| 問診・診察 | 既往歴、家族歴、現症、自覚症状、他覚症状 |
| 身長計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
|---|---|
| 血圧測定 | 2回測定 |
| 眼科検査 | 視力測定(5m) |
| 聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 |
| 心電図検査 | 標準12誘導 |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 |
| 採血検査 | 貧血…白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 肝機能…GOP、GPT、γ-GTP | |
| 脂質…総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖代謝…空腹時血糖、HbA1c | |
労働安全衛生規則 第43条に基づく内容
※結果票について指定用紙がある場合は、文書料として別途3,300円かかります。
| 検査内容 | |
| 問診・診察 | 既往歴、家族歴、現症、自覚症状、他覚症状 |
| 身長計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
|---|---|
| 血圧測定 | 2回測定 |
| 眼科検査 | 視力測定(5m) |
| 聴力検査 | オージオメーター1,000Hz/4,000Hz |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 |
| 心電図検査 | 標準12誘導 |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 |
| 採血検査 | 貧血…白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 肝機能…GOP、GPT、γ-GTP | |
| 脂質…総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖代謝…空腹時血糖、HbA1c | |
| 検査項目 | 消費税込み |
| 2Dマンモグラフィー撮影のみ | 6,600円 |
| 2Dマンモグラフィー撮影 + 診察・視触診・説明 | 7,700円 |
| 2Dマンモグラフィー撮影 + 乳腺超音波(エコー)検査+ 診察・視触診・説明 | 8,800円 |
| 3Dマンモグラフィー(マンモグラフィー撮影のオプション) | +3,300円 |
| 乳腺超音波(エコー)検査 + 診察・視触診・説明 | 4,950円 |
|
<マンモグラフィー検査について> 当院のマンモグラフィー検査では当日の読影と診察時の触診などから判断し、必要があればその日に二次精査(保険診療)を行うこともあります。 |
| 検査項目 | 消費税込み |
| 子宮頸部細胞診断 | 4,950円 |
| 経腟超音波(エコー)検査 | 5,500円 |
| ※子宮頸部細胞診断や子宮体部細胞診断と同時実施の場合は3,300円 | |
| 子宮頸部細胞診断 + 経腟超音波(エコー)検査 | 8,250円 |
| 子宮頸部細胞診断 + HPV検査 | 10,450円 |
| 子宮体部細胞診断 | 8,800円 |