「高齢者の医療の確保に関する法律」において、平成20年4月1日から、医療保険者は、被扶養者を含む40歳から74歳まの加入者に対して、特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務化されました。
当院では、この特定健康診査及び特定保健指導の実施機関として既に登録をいたしており、以下に実施機関としての基本情報を公開させていただきます。
| 【掲載日】 | 2008.2.24 |
|---|---|
| 【最終更新日】 | 2025.9.30 |
| 機関名 | 金沢メディカルステーションヴィーク |
|---|---|
| 所在地 | 〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢駅西口ビル4F |
| 電話番号 | 076-235-4114 |
| FAX番号 | 076-235-4112 |
| 健診機関番号 | 1710120187 |
| 窓口となるメールアドレス | viec@viec.jp |
| ホームページ | http://www.viec.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団藤聖会 |
| 開設者名 | 藤井 久丈 |
| 管理者名 | 中積 泰人 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会/日本病院会など |
| 所属組織名 | 石川県金沢市医師会 |
| 医師 | 常勤7人、非常勤6人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤9人、非常勤3人 |
| 臨床検査技師 | 常勤4人、非常勤3人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤15人、非常勤8人 |
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 施設内禁煙 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 |
|
健診機関の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 提出時点での前年度における特定健診の実施件数 | 年間1,200人 1日当り4~5人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間6,000人 1日当り23人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援/積極的支援) |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:通年 月曜日~土曜日 午前:9時00分~11時00分 午後:14時30分~16時00分 (月・土の午後除く) |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8,467円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | — |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 【掲載日】 | 2008.2.24 |
|---|---|
| 【最終更新日】 | 2025.9.30 |
| 機関名 | 金沢メディカルステーションヴィーク |
|---|---|
| 所在地 | 〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢駅西口ビル4F |
| 電話番号 | 076-235-4114 |
| FAX番号 | 076-235-4112 |
| 健診機関番号 | 1710120187 |
| 窓口となるメールアドレス | viec@viec.jp |
| ホームページ | http://www.viec.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団藤聖会 |
| 開設者名 | 藤井 久丈 |
| 管理者名 | 中積 泰人 |
| 保健指導業務の統括者名 | 東 久美 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会/日本病院会など |
| 所属組織名 | 石川県金沢市医師会 |
| 医師 | 常勤2人、非常勤6人 |
|---|---|
| 上記のうち日本医師会認定スポーツ医 | — |
| 保健師 | 常勤1人 |
| 管理栄養士 | — |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
— |
| 専門的知識及び技術を有する者 | |
| THP取得者 | — |
| 健康運動指導士 | — |
| 臨床検査技師 | — |
| 上記以外の健診スタッフ | — |
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:通年 月曜日~土曜日 午前:9時00分~13時00分 午後:14時30分~17時30分 (月・土の午後除く) |
|---|---|
| 実施地域 | |
| 実施サービス | 動機付け支援/積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援(遠隔も可)、 電子メール支援、電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月以上 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援:8,470円以下/人 積極的支援:25,120円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし |
| 積極的支援の内容 | 厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プログラム」に準ずる |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
| 提出時点での前年度における 特定保健指導の実施件数 |
— |
|---|---|
| 実施可能な保健指導の件数 | 動機付け支援:年間1,000人、1日当り5人 積極的支援:年間1,000人、1日当り5人 |
| 提出時点での前年度の参加率 | 動機付け支援:— 積極的支援:— |
| 特定健康診査の実施 | 有 |